Nilai rata-rata raport yang aman UGM - Sebelum menyebutkan mengenai Nilai Skor UGM (Universitas Gadjah Mada) yuk kenalan dulu dengan UGM.
Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan universitas yang didirikan oleh pemerintah Republik indonesia pada tanggal 19 Desember 1949.
Kampus yang terletak di kecamatan depok, kabupaten sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah republik indonesia.
Berikut ini adalah beberapa Fakultas yang terdapat di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yaitu:
- Fakultas Biologi
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Geografi
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Kedokteran Hewan
- Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas MIPA
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Teknik
- Fakultas Teknologi Pertanian
- Fakultas Ekonomika dan Bisnis
- Fakultas Filsafat
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Budaya
- Fakultas ISIPOL
- Fakultas Psikologi
Pada tahun ini Universitas Gadjah Mada (UGM) mempertahankan posisinya di peringkat 250 besar dunia, lebih tepatnya di peringkat 254. dengan hasil ini, UGM teta[ menjadi universitas terbaik di indonesia versi QS WUR.
Itu tadi sedikit perkenalan mengenai Universitas Gadjah Mada , Berikut ini adalah Rata - rata Nilai Rapor yang Aman SNMPTN UGM 2022 saya berharap ini bisa menjadi target kalian di SBMPTN 2022.
SAINTEK
Saintek merupakan Singkatan dari Sains dan teknologi. biasanya saintek diambil oleh Jurusan IPA.
No | Program Studi | Peminat (2021) | Daya Tampung (2022) | Jenjang | Skor Rapor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Informasi Kesehatan | 309 | 18 | D4 | 86,24 |
2 | Pengelolaan Hutan | 88 | 27 | D4 | 82,61 |
3 | Pengembangan Produk Agroindustri | 37 | 27 | D4 | 80,64 |
4 | Sistem Informasi Geografis | 41 | 18 | D4 | 82,23 |
5 | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 45 | 18 | D4 | 82,87 |
6 | Teknologi Rekayasa Elektro | 95 | 22 | D4 | 83,19 |
7 | Teknologi Rekayasa Internet | 75 | 29 | D4 | 82,67 |
8 | Teknologi Rekayasa Mesin | 129 | 18 | D4 | 84,30 |
9 | Teknologi rekayasa Perangkat Lunak | 173 | 29 | D4 | 84,58 |
10 | Teknologi Veteriner | 23 | 27 | D4 | 78,81 |
11 | Agronomi | 95 | 24 | S1 | 82,80 |
12 | Akuakultur | 61 | 23 | S1 | 82,27 |
13 | Arsitektur | 566 | 24 | S1 | 88,28 |
14 | Biologi | 330 | 68 | S1 | 84,66 |
15 | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 249 | 24 | S1 | 85,58 |
16 | Farmasi | 2061 | 72 | S1 | 91,62 |
17 | Fisika | 53 | 21 | S1 | 82,46 |
18 | Geofisika | 107 | 18 | S1 | 84,32 |
19 | Geografi lingkungan | 172 | 36 | S1 | 84,17 |
20 | Gizi Kesehatan | 539 | 30 | S1 | 87,62 |
21 | Ilmu Aktuaria | 280 | 15 | S1 | 86,57 |
22 | Ilmu Keperwawatan | 533 | 36 | S1 | 87,52 |
23 | Ilmu Komputer | 626 | 24 | S1 | 87,95 |
24 | Ilmu Tanah | 84 | 21 | S1 | 82,93 |
25 | Kedokteran | 1588 | 53 | S1 | 91,42 |
26 | Kedokteran Gigi | 590 | 45 | S1 | 87,36 |
27 | Kedokteran Hewan | 359 | 60 | S1 | 84,69 |
28 | Kehutanan | 449 | 69 | S1 | 84,89 |
29 | Kimia | 200 | 42 | S1 | 84,40 |
30 | Matematika | 270 | 22 | S1 | 85,21 |
31 | Statistika | 430 | 18 | S1 | 87,19 |
32 | Teknik Biomedis | 218 | 10 | S1 | 85,88 |
33 | Teknik Elektro | 340 | 33 | S1 | 86,46 |
34 | Teknik Fisika | 116 | 30 | S1 | 83,57 |
35 | Teknik Geodesi | 216 | 42 | S1 | 84,65 |
36 | Teknik Mesin | 328 | 35 | S1 | 85,19 |
37 | Teknik Nuklir | 127 | 15 | S1 | 84,68 |
38 | Teknik Pertanian | 149 | 30 | S1 | 83,78 |
39 | Teknologi Informasi | 771 | 33 | S1 | 89,11 |
40 | Teknologi Hasil Perikanan | 54 | 23 | S1 | 83,18 |
SOSHUM
Soshum adalah singkatan dari Sosial Humoniora, dalam kelompook studi ini biasanya diperuntukan untuk siswa yang nantinya mengambil jurusan kelompok IPS.
No | Program Studi | Peminat (2021) | Daya Tampung (2022) | Jenjang | Skor Rapor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi Sektor Publik | 97 | 27 | D4 | 83,16 |
2 | Bahasa Inggris | 136 | 18 | D4 | 84,05 |
3 | Binis Perjalanan Wisata | 385 | 18 | D4 | 86,88 |
4 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 48 | 24 | D4 | 81,74 |
5 | Perbankan | 146 | 24 | D4 | 84,37 |
6 | Arkeologi | 170 | 18 | S1 | 85,31 |
7 | Filsafat | 236 | 45 | S1 | 84,30 |
8 | Hukum | 1420 | 99 | S1 | 89,94 |
9 | Ilmu Ekonomi | 404 | 27 | S1 | 86,70 |
10 | iLMU Komunikasi | 1027 | 23 | S1 | 91,31 |
11 | Manajemen | 1934 | 39 | S1 | 91,82 |
12 | Pariwisata | 339 | 20 | S1 | 86,75 |
13 | Politik dan Pemerintahan | 225 | 23 | S1 | 85,45 |
14 | Psikologi | 1722 | 68 | S1 | 91,19 |
15 | Sastra Arab | 340 | 21 | S1 | 85,98 |
16 | Sastra Jawa | 68 | 14 | S1 | 84,11 |
17 | Sejarah | 128 | 18 | S1 | 84,62 |
18 | Sosiologi | 267 | 23 | S1 | 85,5 |
Kalian juga bisa menonton video berikut ini:
***
Itulah tadi mengenai rata - rata Rapor SNMPTN di Universitas Gadjah Mada (UGM) Apabila Artikel ini bermanfaat silahkan share kepada teman kalian terimakasih.