Universitas PasundanBeridiri pada tanggal 14 november 1960.Unpas sudah mendapatkan Akreditasi A serta meraih rangking ke-8 perguruan swasta se-indonesia ver 4ICU.
Kampus UNPAS memiliki 5 kampus yang tersebar ke beberapa tempat sebagai berikut:
- Kampus I : Jl. Lenkong Besar No. 68
- Kampus II : Jl. tAMANSARI no. 6-8
- Kampus III : Jl. Wartawan IV No. 22
- Kampus IV : Jl. DR. Setiabudhi. 193, gegerkalong, sukasari, kota bandung, jawa barat
- Kampus V : Jl. sumatera No. 41
Jenjang pendidikan yang disediakan oleh Universitas Pasundan ada S1, S2 dan S3. untuk pilihan dari progra,
Jurusan Universitas Pasundan
Berikut ini adalah nama Fakultas dan Jurusan di Universitas Pasundan (UNPAS) :
NO | Daftar Jurusan | Fakultas |
---|---|---|
1 | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum |
2 | Ilmu Administrasi Negara | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
4 | Ilmu Hubungan Internasional | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
5 | Ilmu Administrasi Bisnis | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
6 | Ilmu Komunikasi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
7 | Teknik Industri | Fakultas Teknik |
8 | Teknologi Pangan | Fakultas Teknik |
9 | Teknik Mesin | Fakultas Teknik |
10 | Teknik Informatika | Fakultas Teknik |
11 | Teknik Lingkungan | Fakultas Teknik |
12 | Manajemen | Fakultas Ekonomi |
13 | Akuntansi | Fakultas Ekonomi |
14 | Ekonomi Pembangunan | Fakultas Ekonomi |
15 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
16 | Pendidikan Ekonomi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
17 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
18 | Pendidikan Biologi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
19 | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
20 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
21 | Desain Komunikasi Visual | Fakultas Ilmu Seni dan Sastra |
Biaya Kuliah Universitas Pasundan
Mengenai Biaya Kuliah di UNPAS meliputi 4 Komponen yaitu:
- Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP)
Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) merupakan komponen biaya untuk keperluan pembinaan dan peningkatan kualitas pendidikan. DPP harus dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester.
- Dana Pembangunan (DP)
Dana Pembangunan hanya dibayarkan satu kali selama kuliah. DP dibayar penuh pada saat registrasi ulang.
- Dana Laboratorium
Dana Laboratoruin berlaku untuk prodi tertentu yang memiliki aktivitas praktikum. besaran dana laboratorium di tiap prodi bervariasi.
- Dana PKKMB
Dana Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) atau OSPEK dibayarkan satu kali dan dilunasi saat melakukan registrasi.
Berikut adalah rincian biaya dari Universitas Pasundan (UNPAS) :
Fakultas Hukum | DP | DPP | Dana Laboratorium |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Hukum | Rp. 6,000,000 | Rp. 17,000,000 | Rp. 11,000,000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | DP | DPP | Dana Laboratorium |
S1 Ilmu Administrasi Publik | Rp. 7.000.000,- | Rp. 16.000.000,- | Rp. 5.800.000,- |
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | Rp. 7.000.000,- | Rp. 14.000.000,- | Rp. 5.335.000,- |
S1 Ilmu Hubungan Internasional | Rp. 7.000.000,- | Rp. 16.000.000,- | Rp. 4.905.000,- |
S1 Ilmu Administrasi Bisnis | Rp. 7.000.000,- | Rp. 14.000.000,- | Rp. 5.210.000,- |
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 7.000.000, | Rp. 16.000.000,- | Rp. 7.950.000 |
Fakultas Teknik | DP | DPP | Dana Laboratorium |
S1 Teknik Industri | Rp. 7.500.000,- | Rp. 19.500.000,- | - |
S1 Teknologi Pangan | Rp. 7.500.000,- | Rp. 20.500.000,- | - |
S1 Teknik Mesin | Rp. 7.500.000,- | 19.500.000,- | - |
S1 Teknik Informatika | Rp. 7.500.000,- | Rp. 18.500.000,- | - |
S1 Teknik Lingkungan | Rp. 7.500.000,- | Rp. 18.500.000,- | - |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp. 7.500.000,- | Rp. 18.500.000,- | - |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | DP | DPP | Dana Laboratorium |
S1 Manajemen | Rp. 8.000.000,- | Rp. 18.750.000,- | - |
S1 Akuntansi | Rp. 8.000.000,- | Rp. 18.750.000,- | - |
S1 Ekonomi Pembangunan | Rp. 8.000.000,- | Rp. 18.750.000,- | - |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | DP | DPP | Dana Laboratorium |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp. 7.000.000,- | Rp. 9.750.000,- | - |
S1 Pendidikan Ekonomi | Rp. 7.000.000,- | Rp. 9.750.000,- | - |
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp. 7.000.000,- | Rp. 9.750.000,- | - |
S1 Pendidikan Biologi | Rp. 7.000.000,- | Rp. 9.750.000,- | - |
S1 Pendidikan Matematika | Rp. 7.000.000,- | Rp. 9.750.000,- | - |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp. 7.000.000,- | Rp. 9.750.000,- | - |
Fakultas Kedokteran | DP | DPP | Dana Laboratorium |
S1 Kedokteran | Rp. 200.000.000,- | Rp. 50.000.000,- | - |
Fakultas Ilmu Seni dan Sastra | DP | DPP | Dana Laboratorium |
S1 Desain Komunikasi Visua | Rp. 6.000.000,- | Rp. 15.700.000,- | Rp. 5.700.000 |
S1 Fotografi | Rp. 6.000.000,- | Rp. 14.600.000,- | Rp. 5.800.000 |
S1 Seni Musik | Rp. 6.000.000,- | Rp. 13.400.000,- | Rp. 6.000.000 |
S1 Sastra Inggris | Rp. 6.000.000,- | Rp. 12.800.000,- | Rp. 5.300.000 |
Penutup
Itulah Tadi mengenai Informasi Biaya Kuliah Universitas Pasundan Apabila terdapat perbedaan Data yang saya berikan cek di alamat resmi UNPAS di: https://www.unpas.ac.id/