Biaya Kuliah di Telkom University, Telkom University adalah salah satu kampus PTS yang tergolong unggul diselenggarakan oleh yayasan pendidikan telkom, dan merupakan gabungan dari 4 perguruan swasta, yaitu:
- Institut Teknologi Telkom
- Institut Manajemen Telkom
- Polteknik Telkom dan
- Sekolah tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom
Telkom University menempati peringkat pertama dari Perguruan tinggi swasta (PTS) di indonesia. Telkom Universirt berlokasi di bandung dan didirikan pada tanggal 14 Agustus 2013.
Banyak sekali penghargaan yang pernah diperoleh Telkom University salah satunya adalah Standart Nasional Indonesia (SNI) Award tahun 2021.
SNI award adalah penghargaan tertinggi dari pemerintah republik indonesia. berikut adalah informasi pendaftaran dari Telkom University:
Pendaftaran Telkom University
Berikut ini adalah informasi Pendaftaran Telkom University dari berbagai jenis Jalur Masuk Telkom University.
1 | Seleksi Masuk | Jalur UTG 1 2022 |
---|---|---|
Website | https://smb.telkomuniversity.ac.id/utg-1 |
|
Waktu | 11 Desember 2021 - 18 Februari 2022 | |
2 | Seleksi Masuk | Jalur USM 1 2022 |
website | https://smb.telkomuniversity.ac.id/usm-1 |
|
Waktu | 03 Januari 2022 - 13 Februari 2022 | |
3 | Seleksi Masuk | Jalur Kelas Internasional 2022 |
website | https://smb.telkomuniversity.ac.id/jalur-kelas-internasional |
|
Waktu | 21 Januari – 17 Februari 2022 | |
4 | Seleksi Masuk | Jalur Vokasi 2022 |
website | https://smb.telkomuniversity.ac.id/vokasi |
|
Waktu | 22 Januari – 18 Februari 2022 | |
5 | Seleksi Masuk | Jalur Online Learning (PJJ) S1 Informatika Batch 2 Periode Genap 2021 |
website | https://smb.telkomuniversity.ac.id/pjj-telu |
|
Waktu | 24 Januari – 25 Maret 2022 | |
6 | Seleksi Masuk | Online Learning (PJJ) Program Ekstensi D3 ke S1 Informatika Batch 2 Periode Genap 2021 |
website | https://smb.telkomuniversity.ac.id/pjj-ekstensi |
|
Waktu | 24 Januari – 25 Maret 2022 | |
6 | Seleksi Masuk | Jalur Program Magister Batch 1 Periode Ganjil 2022 |
website | https://smb.telkomuniversity.ac.id/pascasarjana |
|
Waktu | 21 Januari – 13 Mei 2022 |
Biaya Kuliah Telkom University
di Universitas Telkom memiliki 3 Komponen yaitu UP3, SDP2, dan BPP, Berikut adalah rinciannya:
UP3 : Uang Pembangunan
SDP2 : Uang Sumbangan
BPP : Uang Semesteran
Note: UP3 dan SDP2 hanya dibayarkan sekali saat masuk Perkuliahan dan BPP dibayarkan setiap semester.
Pengembalian biaya pendidikan hanya akan dikembalikan biaya keseluruhan (UP3, SDP2 dan BPP) apabila tidak lulus UN.
Apabila Mahasiswa Mengundurkan diri karena diterima diPTN (SNMPTN dan SBMPTN) maka biaya yang dikembalikan hanya SDP2 dan BPP sedangkan UP3 tidak dikembalikan.
Jalur Seleksi Reguler
Fakultas Teknik ELektro | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Teknik Elektro | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Computer Engineering | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Smart Science and Technology | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 8,000,000 |
Fakultas Rekayasa Industri | UP3 | SDP2 | BPP |
S1 Informatika | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Data Sains | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 8,000,000 |
Fakultas Informatika | UP3 | SDP2 | BPP |
S1 MBTI | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Akuntansi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 12,000,000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | UP3 | SDP2 | BPP |
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Digital Public Relation | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 10,000,000 |
Fakultas Industri Kreatif | UP3 | SDP2 | BPP |
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Desain Interior | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Product Innovation & Management | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp. 8,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 10,000,000 |
Fakultas Ilmu Terapan | UP3 | SDP2 | BPP |
D3 Digital Connectivity | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Teknik Informatika | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Digital Marketing | Rp. 7,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 6,000,000 |
D3 Teknik Komputer | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Hospitality and Culinary Art | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 7,500,000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 7,500,000 |
Beasiswa Kuliah Telkom University
Bagi Kalian yang memiliki keterbatasan biaya. solusinya adalah kalian dapat mengikuti Beasiswa yang telah disediakan oleh Telkom University.
- Beasiswa IDCLOUDHOST 2022 (10 Januari - 27 Juni 2022)
- Beasiswa Quipper Schoolarship Awards(3 Januari - 18 Januari 2022)
- FELOVAN Telkom University
- Jalur Vokasi Tel-U Seleksi Raport nilai Terbaik
- Beasiswa Oksigen Education
- Beasiswa OSC Medcom
- KIP Kuliah
Penutup:
Itulah Beberapa Informasi Mengenai Biaya Kuliah di Telkom University untuk informasi lebih lengkap bisa mengunjungi website https://smb.telkomuniversity.ac.id/biaya-pendidikan/
*Update 28 January 2022
Penutup:
Itulah Beberapa Informasi Mengenai Biaya Kuliah di Telkom University untuk informasi lebih lengkap bisa mengunjungi website https://smb.telkomuniversity.ac.id/biaya-pendidikan/
*Update 28 January 2022