Irhanhisyam.com - Sebelum menyebutkan mengenai Skor/Nilai UTBK SBMPTN UM (Universitas Negeri Malang) yuk kenalan dulu dengan UM.
Universitas Negeri Malang disingkat UM, merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di malang dan blitar Jawa Timur, Indonesia.
Universitas yang didirikan pada tanggal 18 oktober 1954 ini sebelumnya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Malang, Lalu IKIP Malang (1964-1999).
Berikut ini adalah beberapa Fakultas yang terdapat di Universitas Negeri Malag (UM), Yaitu:
- Fakultas Ekonomi
- Fakultas Ilmu Keolahragaan
- Fakultas Ilmu Pendidikan
- Fakultas Ilmu Sosial
- Fakultas Matematika dan IPA
- Fakultas Sastra
- Fakultas Teknik
- Fakultas Pendidikan Psikolog
- Program Pascasarjana
Universitas Negeri Malang (UM) Berhasil mendapatkan menjadi universitas paling berkelanjutan dan menduduki posisi ke-345 dari 914 universitas di dunia pada 2020. dan UM menduduki peringkat ke-26 dari 88 universitas di Indonesia.
Itu tadi sedikit perkenalan mengenai Universitas Negeri Malang, Berikut ini adalah Rata - rata/Skor UTBK SBMPTN UM 2021 saya berharap ini bisa menjadi target kalian di SBMPTN 2022.
SAINTEK
Saintek merupakan Singkatan dari Sains dan teknologi. materi - materi yang terdapat dalam saintek diantaranya Biologi, Fisika, Kimia dan Fisika.
NO | Program Studi | Skor UTBK |
---|---|---|
1 | Fisika | 543,84 |
2 | Ilmu Keolahragaan | 556,75 |
3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 660,57 |
4 | Kimia | 561,29 |
5 | Matematika | 574,71 |
6 | Pendidikan Biologi | 579,37 |
7 | Pendidikan Fisika | 553,77 |
8 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam |
563,22 |
9 | Pendidikan Kimia | 556,40 |
10 | Pendidikan Matematika | 592,98 |
11 | Pendidikan Teknik Bangunan | 558,83 |
12 | Pendidikan Teknik Elektro | 559,72 |
13 | Pendidikan Teknik Informatika | 590,55 |
14 | Pendidikan Teknik Mesin | 554,37 |
15 | Pendidikan Teknik Otomotif | 565,72 |
16 | Teknik Elektro | 591,14 |
17 | Teknik Industri | 613,29 |
18 | Teknik Informatika | 670,75 |
19 | Teknik Mesin | 614,15 |
20 | Teknik Sipil | 630,23 |
SOSHUM
Soshum adalah singkatan dari Sosial Humoniora, dalam kelompook studi ini biasanya diperuntukan untuk siswa yang nantinya mengambil jurusan kelompok IPS.
No |
Program Studi | UTBK |
---|---|---|
1 | Administrasi Pendidikan | 605,45 |
2 | Akuntansi | 654,12 |
3 | Bahasa dan Sastra Inggris | 633,80 |
4 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 593,35 |
5 | Bimbingan dan konseling | 604,54 |
6 | Bahasa dan sastra indonesia dan Daerah |
686,97 |
7 | Geografi | 581,08 |
8 | Desain Komunikasi Visual | 627,53 |
9 | Ilmu Perpustakaan | 595,15 |
10 | Manajemen | 678.44 |
11 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 602,13 |
12 | Pendidikan Akuntansi | 557,89 |
13 | Pendidikan Bahasa Arab | 593,49 |
14 | Pendidikan Bahsa Inggris | 624,18 |
15 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 561,03 |
16 | Pendidikan Bahasa Jerman | 556,23 |
17 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 566,94 |
18 | Pendidikan Ekonomi | 570,43 |
19 | Pendidikan Geografi | 567,61 |
20 | Pendidikan Guru PAUD | 578,46 |
21 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 664,27 |
22 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasu |
573,92 |
23 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 560,88 |
24 | Pendidikan Luar Biasa | 577,70 |
24 | Pendidikan Luar Sekolah | 556,69 |
25 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
587,71 |
26 | Pendidikan Sejarah | 575,85 |
27 | Pendidikan Seni Musik dan Seni Tari | 553,10 |
28 | Pendidikan Seni Rupa | 565,12 |
29 | Pendidikan Sosiologi | 588,86 |
30 | Pendidikan Teknik Boga | 609,59 |
31 | Pendidikan Tata Busana | 594,13 |
32 | Psikolog | 668,51 |
33 | Teknologi Pendidikan | 580,89 |
Kalian Juga bisa menonton video berikut ini.
***
Itulah tadi mengenai rata - rata skor UTBK di Universitas Negeri Malang Apabila Artikel ini bermanfaat silahkan share kepada teman kalian terimakasih.