Irhanhisyam.com - Sebelum menyebutkan mengenai Skor/Nilai UTBK SBMPTN UGM (Universitas Gadjah Mada) yuk kenalan dulu dengan UGM.
Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan universitas yang didirikan oleh pemerintah Republik indonesia pada tanggal 19 Desember 1949.
Kampus yang terletak di kecamatan depok, kabupaten sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah republik indonesia.
Berikut ini adalah beberapa Fakultas yang terdapat di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yaitu:
- Fakultas Biologi
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Geografi
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Kedokteran Hewan
- Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas MIPA
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Teknik
- Fakultas Teknologi Pertanian
- Fakultas Ekonomika dan Bisnis
- Fakultas Filsafat
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Budaya
- Fakultas ISIPOL
- Fakultas Psikologi
Pada tahun ini Universitas Gadjah Mada (UGM) mempertahankan posisinya di peringkat 250 besar dunia, lebih tepatnya di peringkat 254. dengan hasil ini, UGM teta[ menjadi universitas terbaik di indonesia versi QS WUR.
Itu tadi sedikit perkenalan mengenai Universitas Gadjah Mada , Berikut ini adalah Rata - rata/Skor UTBK Nilai AMAN SBMPTN UGM 2022 saya berharap ini bisa menjadi target kalian di SBMPTN 2022.
SAINTEK
Saintek merupakan Singkatan dari Sains dan teknologi. materi - materi yang terdapat dalam saintek diantaranya Biologi, Fisika, Kimia dan Fisika.
No | Program Studi | Skor UTBK | |
---|---|---|---|
1 | Agronomi | 660,60 | |
2 | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 638,60 | |
3 | Arsitektur | 719,75 | |
4 | Biologi | 664,30 | |
5 | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 681,99 | |
6 | elektronika dan instrumentasi | 656.28 | |
7 | farmasi | 736,54 | |
8 | fisika | 619,53 | |
9 | geofisika | 660,22 | |
10 | geografi lingkungan | 679,19 | |
11 | gizi kesehatan | 719,07 | |
12 | higiene gigi | 638,90 | |
13 | ilmu aktuaria | 692,44 | |
14 | ilmu dan industri peternakan | 704,95 | |
15 | ilmu keperawatan | 680,22 | |
16 | ilmu komputer | 718,70 | |
17 | ilmu tanah | 634,12 | |
18 | kartografi dan penginderaan jauh | 656,69 | |
19 | kedokteran | 741,41 | |
20 | kedokreran gigi | 711,96 | |
21 | kedokteran hewan | 697,85 | |
22 | kehutanan | 709,45 | |
23 | kimia | 645,67 | |
24 | manajemen sumberdaya aluatik (manajamen sumber daya perikanan) |
619,26 | |
25 | matematika | 688,12 | |
26 | mikrobiologi pertanian | 630,84 | |
27 | pembangunan wilayah | 683,73 | |
28 | penyuluhan dan komunikasi pertanian | 644,14 | |
29 | perencanaan wilayah dan kota | 709,38 | |
30 | proteksi tanaman | 625,96 | |
31 | statistika | 708,26 | |
32 | teknik biomedis | 695,01 | |
33 | teknik elektro | 706,08 | |
34 | teknik fisika | 624,16 | |
35 | teknik geodesi | 656,04 | |
36 | teknik geologi | 705,18 | |
37 | teknik industri | 717,47 | |
38 | tekni kimia | 699,78 | |
39 | teknik mesin | 701,45 | |
40 | teknik nuklir | 664,46 | |
41 | teknik pertanian | 654,26 | |
42 | teknik sipil | 726,55 | |
43 | teknologi hasil perikanan | 622,25 | |
44 | teknologi industri pertanian | 680,53 | |
45 | teknologi informasi | 732,21 | |
46 | teknologi pangan dan hasil pertanian | 700,50 |
SOSHUM
Soshum adalah singkatan dari Sosial Humoniora, dalam kelompook studi ini biasanya diperuntukan untuk siswa yang nantinya mengambil jurusan kelompok IPS.
No | Program Studi | Skor UTBK |
---|---|---|
1 | Akuntansi | 704,80 |
2 | Antropologi budaya | 625,76 |
3 | Arkeologi | 628,88 |
4 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 676,13 |
5 | bahasa dan sastra indonesia | 629.09 |
6 | filsafat | 610,02 |
7 | hukum | 702,41 |
8 | ilmu ekonomi | 649,42 |
9 | ilmu hubungan internasional | 697,30 |
10 | ilmu komunikasi | 707,32 |
11 | manajemen | 709,07 |
12 | manajemen dan kebijakan publik | 686,47 |
13 | pariwisata | 680,29 |
14 | pembangunan sosial dan kesejahteraan | 684,47 |
15 | politik dan pemerintahan | 684,95 |
16 | psikolog | 705,51 |
17 | sastra arab | 650,24 |
18 | sastra inggris | 676,13 |
19 | sastra jawa | 597,21 |
20 | sastra jepang | 634,41 |
21 | sastra prancis | 610,58 |
22 | sejarah | 605,86 |
23 | sosiologi | 650,53 |
Kalian juga bisa menonton video berikut ini:
***
Itulah tadi mengenai rata - rata skor UTBK di Universitas Gadjah Mada (UGM) Apabila Artikel ini bermanfaat silahkan share kepada teman kalian terimakasih.