Sebelum saya menyebutkan Skor/Nilai Utbk yuk kenalan dulu dengan UNS (Universitas sebelas maret). UNS resmi didirikan tanggal 11 maret 1976 sesuai neamanya ya.. Universitas sebelas maret.
Kampus induk UNS berlokasi di kentingan, Jebres, Surakarta dan berdiri di atas lahan seluas > 60 hektar.
UNS adalah saklah satu perguruan tinggi negeri terbaik di kota sola. selanjutnya UNS juga menduduki peringkat ke-6 versi 4 international colleges and universities (4ICU) pada agustus 2020 dan peringkat 401-450 versi QS.
Fakultas daan Jurusa di UNS ada 11, Yaitu:
- Fakultas Ilmu Budaya
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan
- Fakultas Ekonomi dan bisnis
- Fakultas Teknik
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Pertanian
- FMIPA
- Fakultas Seni Rupa dan Desain
- Fakultas Keolahragaan
Berikut adalah Rata-rata Skor/Nilai UTBK atau SBMPTN yand Diterima UNS pada tahun 2020 Terbaru:
No |
Nama |
Nilai | |
---|---|---|---|
Batas Bawah | Batas Atas | ||
1 | AGRIBISNIS | 572,362 | 621,358 |
2 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 560,616 | 619,420 |
3 | AKUNTANSI | 584,699 | 630,210 |
4 | ARSITEKTUR | 594,120 | 636,909 |
5 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 548,988 | 592,622 |
6 | BIOLOGI | 560,148 | 632,196 |
7 | DESAIN INTERIOR | 579,258 | 627,089 |
8 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 602,688 | 642,593 |
9 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 561,996 | 620,253 |
10 | FARMASI | 594,721 | 642,227 |
11 | FISIKA | 526,811 | 606,348 |
12 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 573,107 | 598,076 |
13 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 565,157 | 602,362 |
14 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 585,687 | 628,584 |
15 | ILMU HUKUM | 559,227 | 642,269 |
16 | ILMU KOMUNIKASI | 573,879 | 621,638 |
17 | ILMU LINGKUNGAN | 555,783 | 619,480 |
18 | ILMU SEJARAH | 532,649 | 598,312 |
19 | ILMU TANAH | 560,584 | 605,805 |
20 | INFORMATIKA | 600,929 | 622,548 |
21 | KEDOKTERAN | 618,451 | 648,316 |
22 | KIMIA | 566,733 | 645,859 |
23 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 527,258 | 602,203 |
24 | MANAJEMEN | 578,089 | 619,374 |
25 | MATEMATIKA | 587,750 | 636,733 |
26 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 550,137 | 595,940 |
27 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 517,803 | 560,748 |
28 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 537,170 | 598,458 |
29 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 551,248 | 626,915 |
30 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 526,953 | 566,685 |
31 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 543,861 | 603,018 |
32 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 548,535 | 611,984 |
33 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 551,303 | 628,429 |
34 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 527,916 | 575,003 |
35 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 562,453 | 601,192 |
36 | PENDIDIKAN EKONOMI | 537,543 | 573,815 |
37 | PENDIDIKAN FISIKA | 545,334 | 610,134 |
38 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 530,265 | 588,340 |
39 | PENDIDIKAN IPA | 549,162 | 602,635 |
40 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 538,720 | 616,430 |
41 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 531,153 | 617,939 |
42 | PENDIDIKAN KIMIA | 559,379 | 606,367 |
43 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 534,920 | 629,173 |
44 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 586,636 | 625,617 |
45 | PENDIDIKAN SEJARAH | 531,096 | 585,810 |
46 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 512,734 | 602,855 |
47 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 533,789 | 571,261 |
48 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 523,336 | 574,264 |
49 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 558,534 | 615,268 |
50 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 534,351 | 585,655 |
51 | PENGELOLAAN HUTAN | 539,705 | 575,331 |
52 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 556,633 | 593,740 |
53 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 581,981 | 613,514 |
54 | PETERNAKAN | 542,007 | 601,563 |
55 | PSIKOLOGI | 591,355 | 626,226 |
56 | SASTRA ARAB | 543,399 | 582,969 |
57 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 525,212 | 571,871 |
58 | SASTRA INDONESIA | 547,297 | 619,993 |
59 | SASTRA INGGRIS | 566,092 | 625,652 |
60 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 489,654 | 593,656 |
61 | SOSIOLOGI | 548,896 | 596,517 |
62 | STATISTIKA | 595,950 | 645,293 |
63 | TEKNIK ELEKTRO | 576,187 | 637,267 |
64 | TEKNIK INDUSTRI | 600,789 | 625,483 |
65 | TEKNIK KIMIA | 587,849 | 635,564 |
66 | TEKNIK MESIN | 575,329 | 626,612 |
67 | TEKNIK SIPIL | 596,602 | 656,596 |
Buat kalian terus semangat Belajar UTBK.