Nilai Rata-Rata Rapor UNEJ - Sebelum menyebutkan mengenai Nilai Rata-rata Raport SNMPTN UNEJ (Universitas Negeri Jember) yuk kenalan dulu dengan UNEJ.
Universitas Jember (Unej) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di kabupaten jember, provinsi Jawa Timur.
Pada awal berdiri tahun 1964, Universitas Negeri Djember yang disingkat Uned, masih memiliki 5 fakultas, terdiri dari fakultas hukum di jember, dengan cabangnya di banyuwangi.
Berikut ini adalah beberapa Fakultas yang terdapat di Universitas Jember (Unej), Yaitu:
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Ekonomi adn bisnis
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Ilmu Budaya
- Fakultas Teknologi Pertanian
- Fakultas Teknik
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Keperawatan
- Fakultas Ilmu Komputer
- Pasca Sarjana
Universitas Jember menduduki peringkat Ke - 10 di indonesia. Rincian rangking Unej dari ketiga aspek sebagai berikut:
- Aspek Impact: peringkat 1427
- Aspek Openness: peringkat 1336
- Aspek Excellence: Peringkat 3688
Sementara itu, Unej menempati posisi ke-2053 dunia
Itu tadi sedikit perkenalan mengenai Universitas Jember, Berikut ini adalah Nilai Rata-Rata SNMPTN Unej 2022 saya berharap ini bisa menjadi target kalian di SNMPTN 2022.
SAINTEK
Saintek merupakan Singkatan dari Sains dan teknologi. yang dapat memilih ini adalah jurusan IPA.
No | Program Studi | Peminat (2021) | Daya Tampung (2022) | Jenjang | Skor Rapor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agribisnis | 604 | 42 | S1 | 85,43 |
2 | Agronomi | 28 | 24 | S1 | 81,99 |
3 | Agroteknologi | 335 | 38 | S1 | 83,64 |
4 | Biologi | 282 | 32 | S1 | 82,37 |
5 | Farmasi | 1349 | 48 | S1 | 88,01 |
6 | Fisika | 28 | 32 | S1 | 80,40 |
7 | Gizi | 329 | 32 | S1 | 83,81 |
8 | Ilmu Keperawatan | 1214 | 60 | S1 | 87,90 |
9 | Ilmu Pertanian | 114 | 24 | S1 | 81,76 |
10 | Ilmu Tanah | 117 | 20 | S1 | 81,52 |
11 | Informatika | 326 | 30 | S1 | 83,83 |
12 | Kesehatan Masyarakat | 936 | 60 | S1 | 86,05 |
13 | Kimia | 181 | 32 | S1 | 81,58 |
14 | Matematika | 281 | 42 | S1 | 82,21 |
15 | Pendidikan Biologi | 362 | 41 | S1 | 83,25 |
16 | Pendidikan Dokter | 1019 | 30 | S1 | 85,35 |
17 | Pendidikan Fisika | 312 | 41 | S1 | 81,84 |
18 | Pendidikan Matematika | 468 | 68 | S1 | 82,92 |
19 | Penyuluhan Pertanian | 77 | 20 | S1 | 80,79 |
20 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 298 | 28 | S1 | 82,80 |
21 | Peternakan | 129 | 24 | S1 | 81,73 |
22 | Proteksi Tanaman | 56 | 20 | S1 | 79,94 |
23 | Sistem Informasi | 463 | 30 | S1 | 84,23 |
24 | Teknik Elektro | 216 | 36 | S1 | 82,17 |
25 | Teknik Kimia | 143 | 42 | S1 | 80,82 |
26 | Teknik Konstruksi Perkapalan | 80 | 21 | S1 | 80,74 |
27 | Teknik Lingkungan | 191 | 28 | S1 | 81,93 |
28 | Teknik Mesin | 215 | 36 | S1 | 81,78 |
29 | Teknik Pertambangan | 184 | 21 | S1 | 82,05 |
30 | Teknik Pertanian | 184 | 33 | S1 | 81,68 |
31 | Teknik Sipil | 449 | 48 | S1 | 83,46 |
32 | Teknologi Hasil Pertanian | 248 | 50 | S1 | 81,75 |
33 | Teknologi Industri Pertanian | 264 | 39 | S1 | 81,99 |
34 | Teknologi Informasi | 331 | S1 | 83,88 |
SOSHUM
Soshum adalah singkatan dari Sosial Humoniora, dalam kelompook studi ini biasanya diperuntukan untuk siswa yang nantinya mengambil jurusan kelompok IPS.
No | Program Studi | Peminat (2021) | Daya Tampung (2022) | Jenjang | Skor Rapor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi | 740 | 84 | S1 | 84,48 |
2 | Ekonomi Pembangunan | 382 | 54 | S1 | 83,54 |
3 | Ekonomi Syariah | 257 | 29 | S1 | 82,41 |
4 | Hubungan Internasional | 361 | 45 | S1 | 83,61 |
5 | Ilmu Administrasi Negara | 635 | 47 | S1 | 84,92 |
6 | Ilmu Hukum | 858 | 135 | S1 | 85,01 |
7 | Ilmu Sejarah | 168 | 40 | S1 | 81,13 |
8 | Manajemen | 1278 | 81 | S1 | 87,45 |
9 | Pendidikan Bahasa Inggris | 415 | 41 | S1 | 83,21 |
10 | Pendidikan Ekonomi | 309 | 41 | S1 | 83,57 |
11 | Pendidikan Geografi | 135 | 27 | S1 | 81,52 |
12 | PGSD | 769 | 41 | S1 | 86,55 |
13 | Pendidikan Luar Sekolah | 108 | 36 | S1 | 80,94 |
14 | Pendidikan Sejarah | 201 | 27 | S1 | 82,27 |
15 | PG Paud | 173 | 41 | S1 | 81,33 |
16 | Sastra Indonesia | 197 | 30 | S1 | 82,05 |
17 | Sosiologi | 415 | 45 | S1 | 83,92 |
18 | Televisi & Film | 309 | 30 | S1 | 83,65 |
Kalian juga bisa menonton video berikut ini:
***
Itulah tadi mengenai rata - rata Rapor SNMPTN di Universitas Jember (Unej) Apabila Artikel ini bermanfaat silahkan share kepada teman kalian terimakasih.