Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah sebuah PTN yang kampus utamanya berkedudukan di kota bandung, jawa barat, indonesia.
UPI adalah perguruan tinggi yang menganut sistem multikampus yaitu dengan 6 kampus yang tersebar di dua provinsi yaitu jawa barat dan banten.
Universitas pendidikan indonesia didirikan pada tanggal 20 oktober 1954 di bandung.
Berikut ini adalah beberapa Fakultas yang terdapat di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Yaitu:
- Fakultas Ilmu Pendidikan
- Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Fakultass Pendidikan Bahasa dan sastra
- Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
- Fakultas Pendidikan Ekonomi dan bisnis
- Fakultas Pendidikan Seni dan Desain
Universitas Pendidikan Indonesia meraih peringkat dunia pada posisi 1001 - 1200. skor keseluruhan UPI pada THE World University Rankings 2022 yaitu 22,4-27,1.
Itu tadi sedikit perkenalan mengenai Universitas Pendidikan Indonesia, Berikut ini adalah Rata - rata/Skor UTBK Nilai AMAN SBMPTN UPI 2022 saya berharap ini bisa menjadi target kalian di SBMPTN 2022.
SAINTEK
Saintek merupakan Singkatan dari Sains dan teknologi. materi - materi yang terdapat dalam saintek diantaranya Biologi, Fisika, Kimia dan Matematika.
NO | Program Studi | Skor UTBK |
---|---|---|
1 | Ilmu Keolahragaan | 552 |
2 | Ilmu Komputer | 662 |
3 | Kepelatihan Fisik Olahraga | 555 |
4 | Keperawatan - Kampus Sumedang | 632 |
5 | Kimia | 577 |
6 | Logistik Kelautan - Kampus Serang | 534 |
7 | Matematika | 583 |
8 | Pendidikan Biologi | 608 |
9 | Pendidikan Fisika | 564 |
10 | Pendidikan ilmu komputer | 574 |
11 | pendidikan ilmu pengetahuan alam | 565 |
12 | pendidikan kelautan dan perikanan kampus serang | 533 |
13 | pendidikan kimia | 577 |
14 | pendidikan matematika | 609 |
15 | pendidikan multimedia kampus cibiru | 582 |
16 | pendidikan sistem dan teknologi informasi kampus purwakarta | 557 |
17 | pendidikan teknik arsitektur | 563 |
18 | Pendidikan Teknik Bangunan | 566 |
19 | pendidikan teknik elektro | 546 |
20 | pendidikan teknik mesin | 563 |
21 | pendidikan teknik otomasi industri dan robotika | 560 |
22 | pendidikan teknik otomotif | 559 |
23 | pendidikan teknologi algro industri | 573 |
24 | rekayasa perangkat lunak (kampus upi cibiru) | 563 |
25 | sistem informasi kelautan kampus serang | 540 |
26 | sistem telekomunikasi (kampus upi purwakarta) | 552 |
27 | teknik elektro | 589 |
28 | teknik komputer kampus cibiru | 574 |
29 | teknik logistik | 578 |
30 | teknik sipil | 610 |
SOSHUM
Soshum adalah singkatan dari Sosial Humoniora, dalam kelompook studi ini biasanya diperuntukan untuk siswa yang nantinya mengambil jurusan kelompok IPS.
NO | Program Studi | Skor UTBK |
---|---|---|
1 | Administrasi pendidikan | 629 |
2 | Akuntansi | 661 |
3 | bahasa dan sastra indonesia | 606 |
4 | bahasa dan sastra inggris | 661 |
5 | bimbingan dan konseling | 658 |
6 | bisnis (kampus upi tasikmalaya) | 565 |
7 | Desain Komunikasi Visual | 621 |
8 | Film dan televisi | 576 |
9 | Ilmu ekonomi dan keuangan islam | 607 |
10 | ilmu komunikasi | 675 |
11 | ilmu pendidikan agama islam | 658 |
12 | kewirausahaan kampus tasikmalaya | 564 |
13 | manajemen | 674 |
14 | manajemen industri katering | 608 |
15 | manajemen pemasaran pariwisata | 661 |
16 | manajemen resort dan leisure | 602 |
17 | Pend. jasmani kesehatan dan rekresasi (PJKR) | 588 |
18 | pendidikan akuntansi | 581 |
19 | pendidikan bahasa arab | 590 |
20 | pendidikan bahasa inggriss | 629 |
21 | pendidikan bahasa jepang | 605 |
22 | pendidikan bahasa Jerman | 558 |
23 | pendidikan bahasa korea | 589 |
24 | pendidikan bahasa perancis | 558 |
25 | pendidikan bahasa sunda | 589 |
26 | pendidikan bhs dan sastra indonesia | 602 |
27 | pendidikan bisnis | 601 |
28 | pendidikan ekonomi | 554 |
29 | pendidikan geografi | 593 |
30 | pendidikan ips | 578 |
31 | pendidikan kepelatihan olahraga | 581 |
32 | pendidikan kesejahteraan keluarga | 592 |
33 | pendidikan khusus | 592 |
34 | pendidikan manajemen perkantoran | 605 |
35 | pendidikan masyarakat | 579 |
36 | pendidikan pariwisata | 576 |
37 | pendidikan sejahtera | 590 |
38 | pendidikan seni musik | 555 |
39 | pendidikan seni rupa dan kerajinan | 557 |
40 | pendidikan seni tari | 545 |
41 | pendidik sosiologi | 602 |
42 | pendidikan tata boga | 659 |
43 | pendidikan tata busana | 607 |
44 | perpustakaan dan informasi | 567 |
Kalian juga bisa menonton video berikut ini:
***
Itulah tadi mengenai rata - rata skor UTBK di Universitas Pendidikan Indonesia(UPI) Apabila Artikel ini bermanfaat silahkan share kepada teman kalian terimakasih.