Irhanhisyam.com - Sebelum menyebutkan mengenai skor/nilai UTBK SBMPTN UNJ (Universitas Negeri Jember) yuk kenalan dulu dengan UNJ.
Universitas Negeri Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang terdapat di kota jakarta, indonesia.
didirikan pada tahun 1964. sebelumnya, Universitas Negeri Jakarta bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta (IKIP Jakarta).
Berikut ini adalah beberapa fakultas yang terdapat di Universitas Negeri Jakarta, yaitu:
- Fakultas Bahasa dan seni
- Fakultas Ekonomi
- Fakultas Ilmu Olahraga
- Fakultas Ilmu Pendidikan
- Fakultas Ilmu Sosial
- Fakultas Matematika dan IPA
- Fakultas Teknik
- Fakultas Pendidikan Psikologi
- Fakultas Pascasarjana
UNJ Merupakan salah satu uuniversitas terbaik di indonesia yang menempati paringkat ke-74.
Itu tadi sedikit perkenalan mengenai Universitas Negeri Jakarta, Berikut ini adalah Rata - rata/Skor UTBK Nilai AMAN SBMPTN UNJ 2022 saya berharap ini bisa menjadi target kalian di SBMPTN 2022.
SAINTEK
Saintek merupakan Singkatan dari Sains dan teknologi. materi - materi yang terdapat dalam saintek diantaranya Biologi, Fisika, Kimia dan Matematika.
NO | Program Studi | Skor UTBK |
---|---|---|
1 | Biologi | 629 |
2 | Fisika | 591 |
3 | Ilmu Keolahragaan | 588 |
4 | Ilmu Komputer | 640 |
5 | Kimia | 627 |
6 | Pendidikan Biologi | 624 |
7 | Pendidikan Fisika | 594 |
8 | Pendidikan Informatika | 662 |
9 | pendidikan Kimia | 598 |
10 | Pendidikan Matematika | 627 |
11 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 600 |
12 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 600 |
13 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 583 |
14 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 590 |
15 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 601 |
16 | Sistem dan teknologi Informasi | 667 |
17 | Statistika | 631 |
18 | Teknik Mesin | 647 |
SOSHUM
Soshum adalah singkatan dari Sosial Humoniora, dalam kelompook studi ini biasanya diperuntukan untuk siswa yang nantinya mengambil jurusan kelompok IPS.
NO | Program Studi | Skor UTBK |
---|---|---|
1 | Akuntansi | 673 |
2 | Bimbingan Konseling | 662 |
3 | Geografi | 592 |
4 | Ilmu Komunikasi | 694 |
5 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 570 |
6 | Manajemen | 686 |
7 | Manajemen Pendidikan | 663 |
8 | Olahraga Rekreasi | 532 |
9 | Pend. Guru Paud | 601 |
10 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 631 |
11 | Pendidikan Agama Islam | 630 |
12 | Pendidikan Bahasa Arab | 601 |
13 | Pend. Bahasa Indonesia | 606 |
14 | Pend Bahasa Inggris | 608 |
15 | Pendidikan Bahsas Jepang | 693 |
16 | Pendidikan Bahasa Jerman | 564 |
17 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 585,25 |
18 | Pendidikan Bahasa Prancis | 581 |
19 | Pendidikan Bisnis | 605 |
20 | Pendidikan Ekonomi | 599 |
21 | Pend. Geografi | 568 |
22 | Pend. Guru Sekolah Dasaar | 674 |
23 | Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | 591 |
24 | Pendidikan Jasmani | 566 |
25 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 559 |
26 | Pendidikan Khusus | 576 |
27 | Pendidikan Masyarakat | 591 |
28 | Pendidikan Musik | 566 |
29 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 591 |
30 | Pendidikan Sejarah | 590 |
31 | Pendidikan Seni Rupa | 562 |
32 | Pendidikan Sosiologi | 591 |
33 | Pendidikan Tari | 563 |
34 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 609 |
35 | Pend. Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 569 |
36 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 665 |
37 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | 612 |
38 | Psikologi | 683 |
39 | Sastra Indonesia | 604 |
40 | Sastra Inggris | 667 |
41 | Sosiologi | 628 |
42 | Teknologi Pendidikan | 595 |
Kalian juga bisa menonton video berikut ini:
***
Itulah tadi mengenai rata - rata skor UTBK di Universitas Jember (Unej) Apabila Artikel ini bermanfaat silahkan share kepada teman kalian terimakasih.