Irhanhisyam.com - Sebelum menyebutkan mengenai Skor/Nilai UTBK SBMPTN UB (Universitas Brawijaya) yuk kenalan dulu dengan UB.
Universitas Brawijaya (UB) adalah perguruan tinggi di indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di kota malang, Jawa Timur melalui ketetapan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan no.1 tanggal 5 Januari 1963.
Nama Brawijaya diberikan khusus oleh Presiden Soekarno dengan harapan mampu gemilang seperti Raden Wijaya (Brawijaya 1) selaku pendiri kerajaan majapahit sekaligus menjadi kampus kebanggaan bangsa indonesia.
Berikut ini adalah beberapa Fakultas yang terdapat di Universitas Brawijaya (UB), Yaitu:
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Teknik
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Teknologi Pertanian
- Fakultas Kedokteran Hewan
- Fakultas Ilmu Komputer
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Program Studi diluar kampus utama (PSDKU) Kediri
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ekonomi dan bisnis
- Fakultas Administrasi
- Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Ilmu Budaya
- Fakultas Vokasi
Universitas brawijaya secara konsisten mampu menduduki peringkat 5 terbaik bersama dengan universitas indonesia, institut pertanian bogor, universitas gadjah mada, dan institut teknologi bandung. sedangkan untuk tingkat internasional, UB menduduki peringkat 51 di Asia dan 400 dunia.
Itu tadi sedikit perkenalan mengenai Institut Teknologi Bandung, Berikut ini adalah Rata - rata/Skor UTBK Nilai AMAN SBMPTN UB 2022 saya berharap ini bisa menjadi target kalian di SBMPTN 2022.
SAINTEK
Saintek merupakan Singkatan dari Sains dan teknologi. materi - materi yang terdapat dalam saintek diantaranya Biologi, Fisika, Kimia dan Fisika.
No |
Program Studi | UTBK |
---|---|---|
1 | Agribisnis | 668,55 |
2 | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 592,06 |
3 | Agribisnis Perikanan | 618,40 |
4 | Agroekoteknologi | 689,22 |
5 | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 595,78 |
6 | Akuakultur (psdku kediri) | 544,39 |
7 | arsitektur | 691,34 |
8 | biologi | 606,60 |
9 | bioteknologi | 614,34 |
10 | budidaya perairan | 624,53 |
11 | farmasi | 695,57 |
12 | fisika | 587,84 |
13 | ilmu aktuaria | 642,07 |
14 | ilmu gizi | 692,95 |
15 | ilmu kelautan | 607,50 |
16 | ilmu keperawatan | 689,34 |
17 | instrumentasi | 593,69 |
18 | kebidanan | 625,71 |
19 | kedokteran | 715,71 |
20 | kehutanan | 642,07 |
21 | kimia | 586,25 |
22 | manajemen sumber daya perairan | 607,30 |
23 | matematika | 610,02 |
24 | pemanfaatan sumberdaya perikanan | 598,96 |
25 | pendidikan kedokteran gigi | 690,58 |
26 | pendidikan dokter hewan | 620,41 |
27 | pendidikan teknologi informasi | 588,34 |
28 | perencanaan wilayah & kota | 689,47 |
29 | peternakan | 628,15 |
30 | peternakan (PSDKU Kediri) | 589,14 |
31 | Sistem informasi | 701,69 |
32 | Sosial ekonomi perikanan (Psku kediri) | 588,76 |
33 | statistika | 641,10 |
34 | teknik elektro | 657,27 |
35 | teknik geofisika | 600,23 |
36 | teknik industri | 690,74 |
37 | teknik industri perikanan | 620,72 |
38 | Teknik informatika | 704,38 |
39 | teknik kimia | 613,02 |
40 | teknik komputer | 658,53 |
41 | teknik lingkungan | 639,99 |
42 | teknik mesin | 687,94 |
43 | teknik pengairan | 631,15 |
44 | teknik pertanian dan biosistem | 595,74 |
45 | teknik sipil | 693,56 |
46 | teknologi bioproses | 591,30 |
47 | teknologi hasil perikanan | 594,89 |
48 | teknologi informasi | 635,68 |
49 | teknologi pangan | 657,96 |
SOSHUM
Soshum adalah singkatan dari Sosial Humoniora, dalam kelompook studi ini biasanya diperuntukan untuk siswa yang nantinya mengambil jurusan kelompok IPS.
No |
Program Studi | UTBK |
---|---|---|
1 | Administrasi bisnis | 673,92 |
2 | Administrasi pendidikan | 571,06 |
3 | administrasi publik | 639,12 |
4 | akuntansi | 663,26 |
5 | antropologi | 593,17 |
6 | bahasa dan sastra prancis | 560,71 |
7 | ekonomi islam | 578,05 |
8 | ekonomi pembangunan | 576,46 |
9 | ekonomi, keuangan dan perbankan | 655,15 |
10 | hubungan internasional | 653,64 |
11 | ilmu hukum | 674,37 |
12 | ilmu komunikasi | 678,98 |
13 | ilmu pemerintahan | 623,89 |
14 | ilmu perpustakaan | 607,14 |
15 | ilmu politik | 587,71 |
16 | kewirausahaan | 631,55 |
17 | manajemen | 678,01 |
18 | pariwisata | 656,53 |
19 | pendidikan bahasa inggris | 576,37 |
20 | pendidikan bahasa jepang | 566,17 |
21 | pendidikan bahasa dan sastra indonesia | 590,66 |
22 | perpajakan | 651,36 |
23 | psikolog | 678,05 |
24 | sastra cina | 559,85 |
25 | sastra inggris | 619,54 |
26 | sastra jepang | 576,21 |
27 | seni rupa murni | 540.75 |
28 | sosiologi | 576,71 |
Kalian juga bisa menonton video berikut ini:
***
Itulah tadi mengenai rata - rata skor UTBK di Universitas Brawijaya (UB) Apabila Artikel ini bermanfaat silahkan share kepada teman kalian terimakasih.