Bayam merupakan sayuran hijau yang sangat sering kita temui di indonesia. Sayuran yang dikenal kaya akan zat besi dan vitamin ini juga banyak digemari baik kalangan tua maupun muda.
Kalian pasti tidak asing dengan tokoh kartun Popeye yang selalu mengonsumsi bayam untuk membangun otot-ototnya.
Ternyata hal tersebut benar pasalnya banyaknya vitamin yang terkandung didalamnya.
Lalu Apa saja vitamin yang terkandung dalam bayam, Berikut adalah kandungan vitamin yang terkadung dalam Bayam 100 mg
Prinsip | Nilai Gizi | Persentase RDA |
---|---|---|
Energi | 23 Kcal | 1% |
Karbohidrat | 3,63 g | 3% |
Protein | 2,86 g | 5% |
Lemak total | 0,39 g | 1,5% |
Kolesterol | 0 mg | 0% |
Serat makanan | 2.2 g | 6% |
VITAMIN | ||
Folat | 194 mcg | 48,5% |
Niasin | 0,724 mg | 4,5 % |
Asam Pantotenat | 0,065 mg | 1 % |
Piridoksin | 0,199 mg | 15% |
Riboflavin | 0,199 mg | 14,5% |
Thiamin | 0,078 | 6,5% |
Vitamin A | 9377 IU | 312% |
Vitamin C | 28,1 mg | 47% |
Vitamin E | 2,03 mg | 13,5% |
Vitamin K | 482,9 mg | 402% |
ELEKTROLIT | ||
Sodium | 79 mg | 5 % |
Kalium | 558 mg | 12% |
MINERAL | ||
Kalsium | 99 mg | 10% |
Tembaga | 0.130 mg | 14% |
Besi | 2,71 mg | 34% |
Magnesium | 79 mg | 20% |
Mangan | 0,897 mg | 39% |
Seng | 0,53 mg | 5% |
PHYTO-NUTRISI | ||
Carotene | 5626 mcg | - |
Crypto-Xanthin | 0 mcg | - |
Lutein-zeaxanthin | 12198 mcg | - |
***
Itulah beberapa Vitamin yang terkandung dalam Bayam.
Apabila artikel ini bermanfaat kalian bisa bagikan artikel ini
Terimakasih